<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Занимательная дисковая арифметика</title>
	<atom:link href="http://homestorage.ru/2010/03/zanimatelnaya-diskovaya-arifmetika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://homestorage.ru/2010/03/zanimatelnaya-diskovaya-arifmetika/</link>
	<description>Сетевые файловые хранилища для дома</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 17:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Занимательная дисковая арифметика для ZFS &#124; Сетевое хранилище для дома</title>
		<link>http://homestorage.ru/2010/03/zanimatelnaya-diskovaya-arifmetika/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Занимательная дисковая арифметика для ZFS &#124; Сетевое хранилище для дома</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homestorage.ru/?p=121#comment-84</guid>
		<description>[...] время назад я сокрушался, что от двух дисков по терабайту, после построения из [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] время назад я сокрушался, что от двух дисков по терабайту, после построения из [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей Петренко</title>
		<link>http://homestorage.ru/2010/03/zanimatelnaya-diskovaya-arifmetika/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Алексей Петренко</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homestorage.ru/?p=121#comment-78</guid>
		<description>Так фактически место доступное для размещения файлов и интересно.
Информация о количестве секторов в разделе, которую сообщает fdisk -l, тут мало чем поможет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так фактически место доступное для размещения файлов и интересно.</p><p>Информация о количестве секторов в разделе, которую сообщает fdisk -l, тут мало чем поможет.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://homestorage.ru/2010/03/zanimatelnaya-diskovaya-arifmetika/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 23:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homestorage.ru/?p=121#comment-76</guid>
		<description>Подсчет объема раздела с помощью df неверный, т.к. df пишет занятое/свободное место на файловой системе, а не на разделе.
fdisk -l показывает более реальную картину.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подсчет объема раздела с помощью df неверный, т.к. df пишет занятое/свободное место на файловой системе, а не на разделе.</p><p>fdisk -l показывает более реальную картину.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр</title>
		<link>http://homestorage.ru/2010/03/zanimatelnaya-diskovaya-arifmetika/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://homestorage.ru/?p=121#comment-75</guid>
		<description>Алексей, если вы узнали ответы на задаваемые вопросы, то напишите пожалуйста заметку об этом, т.к. думаю это многим интересно знать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Алексей, если вы узнали ответы на задаваемые вопросы, то напишите пожалуйста заметку об этом, т.к. думаю это многим интересно знать.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

